ГАЗ-33081 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК комбинированный телескопический, 22м
Аренда: +7-928-270-77-15

Автогидроподъёмник ГАЗ-33081
Модель автомобиля 27848R/27844R
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА
Технические характеристики автовышки | ||||
Автовышка | Socage T-322 | |||
Конструкция рабочего оборудования | ||||
Рабочая высота подъема, м | 22,0 | |||
Вылет, м | 13 | |||
Угол поворота, град. | 360 | |||
Грузоподъёмность люльки, кг | 300 кг | |||
Технические характеристики автомобиля ГАЗ-33088 | ||||
Базовое шасси | ||||
Обозначение | ||||
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
— длина | 7510 | |||
— ширина | 2320 | |||
— высота | 3200 | |||
База автомобиля, мм | 3770 | |||
Колесная формула автомобиля |
4х4
|
|||
Снаряженная масса, кг | 5740 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 6090 |